Die fett gedruckten Register sind noch original erhalten.
| Urzustand | heute | ||||
| 1. Manual | 1. Manual HW | ||||
| Bourdon | 16' | Bourdon | 16' | ||
| Prinzipal | 8' | Prinzipal | 8' | ||
| Bourdon | 8' | Bourdon | 8' | ||
| Gambe | 8' | Gemshorn | 8' | ||
| Flauto amabile | 8' | Flauto amabile | 8' | ||
| Oktave | 4' | Oktave | 4' | ||
| Rohrflöte | 4' | Rohrflöte | 4' | ||
| Cornett | 8' | Cornett | 8' | ||
| Mixtur | 5 1/3' | Mixtur | 2' | ||
| Oktav | 2' | Oktav | 2' | ||
| Trompete | 8' | [Vacat] | |||
| 2. Manual Schwellwerk | 2. Manual Positiv | ||||
| Lieblich Gedackt | 16' | Geigenprinzipal | 8' | ||
| Geigenprinzipal | 8' | Bourdon | 8' | ehem. Liebl. Gedackt 16' aus Man. II | |
| Salicional | 8' | Quintatön | 8' | ehem. Man. III | |
| Conzertflöte | 8' | Prinzipal | 4' | ehem. Viola d'Orchestre 8' aus Man. III | |
| Lieblich Gedackt | 8' | Traversflöte | 4' | ||
| Dolce | 8' | Sesquialtera | 2 2/3' | ||
| Traversflöte | 4' | Prinzipal | 2' | ||
| Harmonia aetherea | 2 2/3' | Mixtur | 1' | ||
| Clarinette | 8' | Krummhorn | 8' | ||
| Trompete | 8' | ||||
| Tremolo | Tremolo | ||||
| 3. Manual Schwellwerk | 3. Manual Schwellwerk | ||||
| Rohrflöte | 16' | Rohrflöte | 16' | ||
| Hornprinzipal | 8' | Hornprinzipal | 8' | ||
| Viola d'Orchestre | 8' | Lieblich Gedackt | 8' | ||
| Flûte harmonique | 8' | Salicional | 8' | ehem. Man. II | |
| Quintatön | 8' | Voix céleste | 8' | ||
| Aeoline | 8' | Suavial | 4' | ehem. Gambe 8' aus Man. I | |
| Voix céleste | 8' | Flûte amabile | 4' | ||
| Lieblich Gedackt | 8' | Nasat | 2 2/3' | ausser Betrieb! | |
| Flauto amabile | 4' | Piccolo | 2' | ||
| Piccolo | 2' | Scharf | 1 1/3' | ||
| Krummhorn | 8' | Trompete | 8' | ehem. Man. II | |
| Oboe | 8' | ehem. Krummhorn 8' aus Man. III | |||
| Schalmei | 4' | ||||
| Tremolo | Tremolo | ||||
| Pedal | Pedal | ||||
| Prinzipalbass | 16' | Prinzipalbass | 16' | ||
| Subbass | 16' | Subbass | 16' | ||
| Echobass | 16' | Echobass | 16' | ||
| Oktavbass | 8' | Oktavbass | 8' | ||
| Dolcebass | 8' | Gedackt | 8' | ||
| Violoncello | 8' | Choralbass | 4' | ehem. Violoncello 8' aus Pedal | |
| Posaune | 16' | Posaune | 16' |
Handregister + 2 freie Kombinationen.
feste Kombinationen: P, MF, F, FF, TUTTI, Grand Jeu als Knöpfe unter dem ersten Manual und als Fusstritte.
Prinzipalchor, Flötenchor, Gambenchor, Trompetenchor als Knöpfe unter dem ersten Manual.
II - I
III - I
III - II
I - Ped
II - Ped
III - Ped
Superoktavkoppel II - I *
Suboktavkoppel II - I
Superoktavkoppel II *
Superoktavkoppel II - Ped
Suboktavkoppel III
Superoktavkoppel III *
Suboktavkoppel III - I
Superoktavkoppel III - I *
Melodiekoppel I - II
*: g3 bis g4 wurden 1956 ausgebaut
Tastenumfang Manuale: C - g3
Pedalumfang: C - g1
Rollschweller